Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | UNIMETRO |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | SE1000 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Discussible |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 15~20 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 |
Nom de produit: | Machine de mesure extérieure de forme | Conducteur Measurement: | 100MM |
---|---|---|---|
Rapport de Resolution de conducteur: | 0.2um | Mesure de capteur: | +-0.5~+-5mm |
Rapport de résolution de capteur: | 65536:1 | Colonne: | 320mm |
Exactitude Z1 linéaire: | ≤±0.15%f.s. | Pt5: | ±0.3μm |
Mettre en évidence: | Appareil de mesure de la forme de surface |
Caractéristique
●De type courant, coût bas
●Capteur inductif standard de profil
●Mesure de profil de haute précision avec la petite gamme
Chaîne extérieure de mesure de machine de mesure de forme
Article | Mesure | Rapport de résolution |
Conducteur | 100mm | 0.2μm |
Capteur | ±0.5mm~±5mm | 65536:1 |
Colonne | 320mm | - |
Chaîne extérieure de mesure de machine de mesure de forme
Article | Mesure | Rapport de résolution |
Pt5 | ±0.3μm |
|
Angle3 | ±2 ′ |
|
Straightness4 | 0.5μm/100mm |
|
Contrôle de mouvement | Mode d'entraînement d'axe des abscisses | L'électricité |
Mode d'entraînement d'axe des z | L'électricité |
|
Vitesse d'entraînement d'axe des abscisses | 0.1~10mm/s |
|
Vitesse d'entraînement d'axe des z | 0.5-10mm/s |
Paramètres
Catégorie | Nom de partie | Spécifications non. | Quantité |
|
Pièce de centre serveur | Un-dans-Un le Tableau de machine standard | cp-mp1 | 1 ensemble |
|
Colonne standard | cp-NC-Sb | 1 ensemble |
||
Conducteur standard | cp-d-sspm | 1 ensemble |
||
Capteur inductif standard de profil | cp-ztr-ic-01 | 1 ensemble |
||
Système de contrôle électrique | cp-mètre-bougie | 1 ensemble |
||
système de traitement des signaux | cp-petite gorgée | 1 ensemble |
||
Logiciel | CMS | 1 ensemble |
||
Clôture | Ordinateur | cp-01 | 1 ensemble |
|
Imprimante | pr-1 | 1 ensemble |
||
Humidité de poussoir | 800010 | 1 ensemble |
||
Tableau standard d'ajustement | cp-br-150 | 1 ensemble |
||
Bride sinusoïdale de plate-forme de précision | fq-4 | 1 ensemble |
||
Prise-tout | tb-10 | 1 ensemble |
||
Pièces standard de calibrage |
| 1 ensemble |
||
Tige droite de démontage rapide de ressort | sq-2-18-163.5-s | 1 PC |
||
aiguille de Simple-section | D-2-18-17 | 1 PC |
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |