Matériel d'échelle: | Acier inoxydable | Les lignes de courbe sur le corps d'échelle: | Chrome-électrodéposition de Brightless, clair et stable |
---|---|---|---|
Dispositif de réglage fin: | Inclus | Résolution: | 0.02mm, 0,001" |
Plat de mesure: | Réglable | Boîte en bois de empaquetage: | Inclus |
Mettre en évidence: | échelle numérique linéaire,encodeur linéaire optique |
Caractéristiques
Matériel d'acier inoxydable.
Les lignes de courbe sur le corps d'échelle est avec la Chrome-électrodéposition brightless, clair et stable.
Y compris le dispositif de réglage fin, assure la condition de mesure de grande précision.
Résolution : 0.02mm, 0,001".
Plat réglable de mesure.
Y compris la boîte en bois de emballage.
Bride de mesure d'alliage rigide avec les lignes incurvées.
La base de nombre entier est avec durcir le processus.
Modèles
Métrique
Modèle | Chaîne de mesure | Résolution | Exactitude |
3121-152 | 0-150mm | 0.02mm | +0.02mm |
3321-202 | 0-200mm | 0.02mm | +0.03mm |
3321-302 | 0-300mm | 0.02mm | +0.04mm |
Impérial
Modèle | Chaîne de mesure | Résolution | Exactitude |
3121-150 | 0-6 » | 0,001" | +0,001" |
3321-200 | 0-8 » | 0,001" | +0,001" |
3321-300 | 0-12 » | 0,001" | +0,0015" |
Métrique et impérial
Modèle | Chaîne de mesure | Résolution | Exactitude |
3121-150 | 0-150mm/6 » | 0.02mm/0.001 » | +0,001" |
3321-200 | 0-200mm/8 » | 0.02mm/0.001 » | +0,001" |
3321-300 | 0-300mm/12 » | 0.02mm/0.001 » | +0,0015" |
Impérial et métrique
Modèle | Chaîne de mesure | Résolution | Exactitude |
3121-150 | 0-6 »/150mm | 0,001"/0.02mm | +0,001"/0.02mm |
3321-200 | 0-8 »/200mm | 0,001"/0.02mm | +0,001"/0.03mm |
3321-300 | 0-12 »/300mm | 0,001"/0.02mm | +0,001"/0.04mm |
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |