Résolution: | 0.001/0.0001mm | Norme de longueur: | Échelles linéaires |
---|---|---|---|
précision de mesure: | (3+L/100) um, L est la longueur de mesure, unité : millimètre | Max. Loading: | 10 kg ou plus |
La caméra: | Caméra CCD des USA TEO Industrial | Découpe d'illumination: | Illumination de l'intense luminosité LED |
Surface d'illumination: | Illumination coaxiale, anneau de LED | ||
Mettre en évidence: | machine de mesure de vision,système de mesure de vision,Résolution visuelle du système de mesure 0.0001mm |
Caractéristiques
●Zoom continu de la haute résolution 0.7-4.5 X, approprié à la mesure de pièces de la taille différente.
●La conception optique de focalisation coaxiale et constante, utilisateurs n'a pas besoin d'ajuster la focalisation après changement de la résolution.
●Avec la caméra industrielle de TEO, offrez l'image vraie et claire.
●L'effet observant extérieur exceptionnel, approprié à varie de la mesure de pièces.
●Échelles linéaires de résolution de la norme 1 um, résolution 0.5um et 0.1um pour l'option.
●Le bord automatique détectant la fonction et le bruit éliminant la fonction a inclus, offrant la mesure précise.
●Commutateur de pied pour l'option, augmentant l'efficacité de mesure.
●Les données de mesure peuvent produire à TXT, MOTS, dossiers de format d'EXCEL, les dessins peuvent produire au DAO.
●La fonction de zéro et de 1/2 est disponible sur le panneau avant, opération commode.
Étape de travail
●Mouvement/ajustement approximatifs d'amende permutable, augmentant la vitesse de mesure.
●L'étape fonctionnante est par le processus vieillissant, avec la manière linéaire de guide de haute performance, assure l'exactitude et le repeatablility de repérage.
●La surface emploie la surface de nickelage traitant, réalise la rigidité élevée et anti-corrosif.
Paramètres
Modèle | Elegant-1010 | Elegant-2010 | Elegant-2015 | Elegant-2515 | Elegant-3020 | Elegant-4030 | |
Chaîne de mesure | X | 100mm | 200mm | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm |
Y | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 200mm | 300mm | |
Z | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
Résolution | 0.001/0.0001mm | ||||||
Norme de longueur | Échelles linéaires | ||||||
Exactitude de mesure | (3+L/100) um, L est la longueur de mesure, unité : millimètre | ||||||
Chargement maximal | 10KG | ||||||
Caméra | Cameraa de CCD des USA TEO Industrial | ||||||
Illumination | Découpe | Illumination de l'intense luminosité LED | |||||
Illumination | Surface | Illumination coaxiale, anneau de LED | |||||
Hauteur de travail maximale | 150mm | ||||||
Alimentation d'énergie | 110V - 220V |
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |