| Résolution: | 0.001/0.0001mm | Norme de longueur: | Échelles linéaires |
|---|---|---|---|
| Précision de mesure: | (3+L/100) um, L est la longueur de mesure, unité : millimètre | Max. Loading: | 10KG |
| Caméra: | Caméra CCD des USA TEO Industrial | Découpe d'illumination: | Illumination de l'intense luminosité LED |
| Surface d'illumination: | Illumination coaxiale, anneau de LED | ||
| Mettre en évidence: | machine de mesure de vision,système de mesure de vision,Résolution visuelle du système de mesure 0.0001mm |
||
Caractéristiques
● Objectif à zoom continu haute résolution 0,7-4,5 X, adapté aux pièces mesurant des tailles différentes.
●Conception optique coaxiale et à mise au point constante, les utilisateurs n'ont pas besoin d'ajuster la mise au point après avoir modifié la résolution.
●Avec la caméra industrielle TEO, offrez une image vraie et claire.
●Effet d'observation de surface exceptionnel, adapté à diverses mesures de pièces.
●Échelles linéaires de résolution standard de 1 um, résolution de 0,5 um et 0,1 um en option.
●Fonction de détection automatique des bords et fonction d'élimination du bruit incluses, offrant une mesure précise.
●Commutateur au pied pour l'option, augmentant l'efficacité de la mesure.
●Les données de mesure peuvent être exportées vers des fichiers au format TXT, WORDS, EXCEL, les dessins peuvent être exportés vers CAO.
● Les fonctions zéro et 1/2 sont disponibles sur le panneau avant, opération pratique.
Étape de travail
![]()
●Mouvement brutal/réglage fin commutable, augmentant la vitesse de mesure.
●La phase de travail passe par le processus de vieillissement, avec le guide linéaire haute performance, qui garantit la précision de localisation et la répétabilité.
●La surface utilise un traitement de surface nickelé, atteint une rigidité élevée et une protection anticorrosion.
Paramètres
| Modèle | Élégant-1010 | Élégant-2010 | Élégant-2015 | Élégant-2515 | Élégant-3020 | Élégant-4030 | |
| Plage de mesure | X | 100mm | 200mm | 200mm | 250mm | 300 mm | 400mm |
| Oui | 100mm | 100mm | 150mm | 150mm | 200mm | 300 mm | |
| Z | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
| Résolution | 0,001/0,0001mm | ||||||
| Norme de longueur | Échelles linéaires | ||||||
| Précision de mesure | (3+L/100)um, L est la longueur de mesure, unité : mm | ||||||
| Max. chargement | 10KG | ||||||
| Caméra | Caméra CCD industrielle US TEO | ||||||
| Éclairage | Contour | Éclairage LED haute luminosité | |||||
| Éclairage | Surface | Éclairage coaxial, anneau LED | |||||
| Max. hauteur de travail | 150mm | ||||||
| Alimentation | 110V - 220V | ||||||
Informations sur l'entreprise
Notre client et agent
| FAQ |
|---|
beaucoup amélioré sur certaines pièces cassables. Vous pouvez être assuré de la qualité de nos produits. |