| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | UNIMETRO |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Hélium |
| Quantité de commande min: | 1set |
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 40-45days |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | Ensemble 10 par mois |
| Nom du produit: | Type précision de pont de vente directe d'usine de la machine de mesure de coordonnée haute CMM | Modèle: | Hélium |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 1.8+L/350 (μm) | MPEp: | ≤ 1.8μm |
| Échelle linéaire: | Renishaw 0.1μm | Prudence: | 12 mois |
| Avantage: | Universel, bon marché, de grande précision | ||
| Mettre en évidence: | Machine de mesure de coordonnée de la table de travail 3D de granit,Machine de mesure incluse de coordonnée des guides 3D,machine de mesure de coordonnée d'OIN 3d |
||
"Helium" représente la machine de la plus haute précision entièrement développée et conçue par UNIMETRO. Chaque composant fait l’objet d’une sélection stricte lors de la fabrication, garantissant une intégration parfaite et ponctuelle lors de l’assemblage. Toutes les machines de mesure sont acceptées selon les normes ISO 10360-2, en utilisant deux procédures d'acceptation standardisées avec mesure laser ultra-précise et mesures solides certifiées DKD.
| Modèle | Déplacement de l'axe X (mm) | Déplacement de l'axe Y (mm) | Déplacement de l'axe Z (mm) | Précision MPEe (um) | Précision MPEP (um) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hélium 500 | 500-1000 | 400, 500 | 1,3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| Hélium 600, 700 | 600-1000 | 600 | 1,3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| Hélium 800 | 800-1500 | 600, 700 | 1,5+L/350 | 1,5 | 1,5 |
| Hélium 1000 | 1000-3000 | 800 | 1,5+L/350 | 1,5 | 1,5 |
Rational-DMIS est un progiciel de mesure 3D complet développé avec des interfaces conviviales pour les débutants et des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs expérimentés. Construit avec un noyau DMIS natif conforme à la norme ISO 22093:2003, il représente la référence en matière de standardisation des logiciels de mesure CMM.