| Pouvoir: | Électronique | usage général: | Électricités, plastique, moule, machines, connecteurs et mobile |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Mesure et inspection | poids: | 900 kg |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | machines de mesure du même rang,machine de mesure du même rang optique |
||
| Modèle | Je vole. | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de mesure (mm) | |||||
| X-Axe | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Le point de départ | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Axe Z | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Dimension (mm) | |||||
| Longueur | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Largeur | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Taille | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Apport d'air (MPa) | 0.6 à 0.8 | ||||
| Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Max. Chargement (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Poids (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |