| Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
|---|---|---|---|
| Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
| X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
| Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
| Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
| Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
| Mettre en évidence: | Matériel d'essai de vision,matériel d'essai de la vision 150kg,Matériel d'essai de vision d'exactitude de niveau de micron |
||
Caractéristiques
Zone d'application de l'équipement de mesure de la vision
Configuration du matériel
Échelles linéaires à résolution 0,5 μm
Toucher sous plusieurs angles
¢ Réglage rapide du système de coordonnées
Compatible avec la gamme complète de Renishaw stylis
Le module CAD est pris en charge (facultatif)
Paramètres
| Modèle | EXTRA 200 | EXTRA 300 | Extrait 400 | Extrait 500 | |
| Dimension (mm) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| L'écart de mesure (mm) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Précision de mesure (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Répétabilité (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Poids (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg ou plus | 290 kg | |
| L'image et la mesure | Le CCD | 200 mm (peut être soulevé selon les exigences des clients) | |||
| Lentille | Lentille de zoom à bosse manuelle 0,7-4,5X/lentille de zoom automatique 1-10X | ||||
| Magnification | 18-195X (uniquement à titre de référence. Avec différentes caméras et lentilles, le grossissement sera différent.) | ||||
| Le champ de vision | 8.1 à 1.3 mm | ||||
| Distance de travail | 108 mm | ||||
| Résolution à échelle linéaire | 0.5 μm ((0,1 μm en option) | ||||
| Système de conduite | Contrôle manuel des axes X, Y, contrôle CNC en boucle fermée des axes Z et fonction AUTU FOCUS disponibles | ||||
| Éclairage | Programmable 4 sections LED lumière de surface d' anneau, lumière de contour LED parallèle, 8 sections LED lumière d' anneau, coaxiale, en option | ||||
Fonctions logicielles
Informations sur la société
Notre client et notre agent
| Questions fréquentes |
|---|
Vous pouvez être assuré de la qualité de notre produit. |