Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | UNIMETRO |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | Supplémentaire |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage sous vide en bois de case+ |
Délai de livraison: | 7days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 80sets par mois |
Modèle: | Frais supplémentaires | Nom de produit: | Pour prélever l'instrument de mesure optique de dimension Semi-automatique d'inspection |
---|---|---|---|
Répétabilité: | 2.5um | Exactitude: | 2.5+L/100um |
Résolution linéaire d'échelle: | 0.5um | Mode de mesure: | Semi automatique |
Garantie: | 12 mois | Application: | Métal, plastique d'injection, vitesse, pièces mobiles de phnoe, etc. |
Mettre en évidence: | Instrument de mesure optique de dimension de la CE,Instrument de mesure optique pour l'inspection d'échantillonnage,Instrument de mesure optique semi automatique |
Paramètres
Modèle | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 200 | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 300 | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 400 | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 500 | |
Dimension (millimètre) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Chaîne de mesure (millimètre) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Exactitude de mesure (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Répétabilité (μm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
Poids (kilogrammes) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
Image et mesure | CCD | 200mm (peut être augmenté selon les conditions des clients) | |||
Lentille | Zoom bosselé manuel du zoom 0.7-4.5X/Auto 1-10X | ||||
Rapport optique | 18-195X (pour la référence seulement. Avec la caméra et la lentille différentes le rapport optique sera différent. ) | ||||
Champ visuel | 8.1~1.3mm | ||||
Distance de fonctionnement | 108mm | ||||
Résolution linéaire d'échelle | 0,5 μm (0.1μm pour l'option) | ||||
Système d'entraînement | Conrol manuel de X, d'axe des ordonnées, contrôle fermé de commande numérique par ordinateur d'axe de Z et funtion de FOYER d'AUTU disponibles | ||||
Illumination | Lumière extérieure d'anneau programmable de 4 sections LED, lumière parallèle de découpe de LED, lumière d'anneau de 8 sections LED, coaxiale, pour l'option |
Caractéristiques
1. Base de granit et colonne, excellente stabilité ;
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |