Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | UNIMETRO |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | Supplémentaire |
Quantité de commande min: | 1set |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Emballage sous vide en bois de case+ |
Délai de livraison: | 7days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 80sets par mois |
Model: | EXTRA | Product Name: | For Sampling Semi-auto Inspection Dimension Optical Measuring Instrument |
---|---|---|---|
Repeatability: | 2.5um | Accuracy: | 2.5+L/100um |
Linear Scale Resolution: | 0.5um | Measuring Mode: | Semi auto |
Warranty: | 12 months | Application: | Metal, injection plastic, gear, mobile phnoe parts, etc. |
Mettre en évidence: | Instrument de mesure optique de dimension de la CE,Instrument de mesure optique pour l'inspection d'échantillonnage,Instrument de mesure optique semi automatique |
Paramètres
Modèle | EXTRA 200 | EXTRA 300 | Extrait 400 | Extrait 500 | |
Dimension (mm) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
L'écart de mesure (mm) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Précision de mesure (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Répétabilité (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Poids (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg ou plus | 290 kg | |
L'image et la mesure | Le CCD | 200 mm (peut être soulevé selon les exigences des clients) | |||
Lentille | Lentille de zoom à bosse manuelle 0,7-4,5X/lentille de zoom automatique 1-10X | ||||
Magnification | 18-195X (uniquement à titre de référence. Avec différentes caméras et lentilles, le grossissement sera différent.) | ||||
Le champ de vision | 8.1 à 1.3 mm | ||||
Distance de travail | 108 mm | ||||
Résolution à échelle linéaire | 0.5 μm ((0,1 μm en option) | ||||
Système de conduite | Contrôle manuel des axes X, Y, contrôle CNC en boucle fermée des axes Z et fonction AUTU FOCUS disponibles | ||||
Éclairage | Programmable 4 sections LED lumière de surface d' anneau, lumière de contour LED parallèle, 8 sections LED lumière d' anneau, coaxiale, en option |
Caractéristiques
1- base et colonne en granit, excellente stabilité;
Informations sur la société
Notre client et notre agent
Questions fréquentes |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Vous pouvez être assuré de la qualité de notre produit. |