Nom de produit: | Microscope de Digital | Rapport optique de lentille: | 0,7、 2,0 du、 1,5 du、 1,0. 、 4.5X du、 4,0 du、 3,0 |
---|---|---|---|
Chaîne de levage de parenthèse: | 40mm | Taille basse: | 380*260MM |
Taille de colonne: | 300mm | Vitesse d'obturateur de caméra: | 1/50s (1/60s) ~1/10000s |
OSD: | Pleines conception d'UI/opération numériques de souris | Mode sortie: | HDMI |
Mettre en évidence: | Microscope de mesure automatique de Digital de foyer,Microscope de mesure de HDMI Digital,microscope de mesure de Digital de caméra du pixel 500W |
Fonctions
-- Prenez les photos, vidéos record, comparez les images, images d'affichage, réticules de mesure, marquer, sauver et exporter des données sans ordinateur.
-- Points de mesure, lignes, cercles, arcs et leurs paramètres relatifs, tels que l'espacement, l'angle, le radian, etc.
-- Il a également la conclusion automatique de bord, l'amplification locale, l'exposition, la couleur et d'autres outils d'ajustement auxiliaires.
Représentation optique du microscope HD de Digital
Caméra industrielle multifonctionnelle
>> HD HDMI
>> Disque d'USB mouse/USB
>> Prenez la photo/capture
Système physique optique de la haute définition
Objectif de revêtement multi :
Le CAD a enduit la lentille objective, tube de cuivre, conception parfaite antiéblouissante pour le détail veille l'image claire. Fabrication multi de processus de précision de couche.
Source lumineuse réglable extérieure de LED
Lumière/à basse température doux :
Lumière molle, longue durée, moins de chaleur, lumière molle de sourse réglable de lumière et aucun clignotement pour protéger des yeux de personnel.
Paramètre
Lentille | Rapport optique | 0,7, 1,0, 1,5, 2,0. , 3,0, 4,0, 4.5X |
Distance de fonctionnement | 80mm | |
Parenthèse | Gamme de levage | 40mm |
Taille basse | 380*260mm |
|
Taille de colonne | 300mm |
|
Caméra | Interface de lentille | C |
Vitesse de volet | 1/50s (1/60s) ~1/10000s |
|
Pixel efficace | pixel 500W |
|
OSD | Pleines conception d'UI/opération numériques de souris |
|
Mode sortie | HDMI |
|
Capteur d'image | Couleur de CMOS/noir et blanc |
|
Mode de stockage | Mémoire à disque d'U/prise de photo/enregistrement vidéo/mesure |
|
Couleur | Couleur/noir et blanc |
|
Débit d'images | 1080P@60fps/1080P@50fps |
|
Taille de cible | 1/2.8〞 |
|
Réticules | 4 lignes mobiles dans des directions horizontales et verticales respectivement |
|
Fonction de mesure | Mesure de distance de point, de ligne, de rectangle, de cercle, d'arc, de polygone, de cercle, de distance de règle, de point à rayer, de bord automatique entre phases, d'angle recherchant, etc. |
|
Rapport optique total | Environ 30-200 fois réglables (avec le moniteur de 21 pouces) |
|
Champ | 2.5mm-22mm |
Application visuelle de microscope--Carte PCB
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |