Nom de produit: | systèmes de mesure de vision | Dimension: | 1900*1480*1750mm |
---|---|---|---|
gamme de mesure: | 800*1000*200mm | Exactitude de mesure: | 3+L/200um |
Répétabilité: | 3um | Résolution linéaire d'échelle: | 0.1um |
Système d'entraînement: | Contrôle de commande numérique par ordinateur, contrôle fermé de système d'entraînement de servo à C | Illumination: | Lumière parallèle de découpe de 8 sections LED de la lumière programmable LED d'anneau |
Mettre en évidence: | Grande machine de mesure de vision,Machine de mesure de vision avec la boucle bloquée,Moteur servo de machine de mesure de vision |
Description
Conception rigide élevée de structure de systèmes de mesure de visionParamètres
Modèle | IL 652 | HE862 | HE1080 | HE1210 | HE1512 | HE1812 |
X, voyage de Y (millimètres) | 500*600 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 | 1200*1800 |
Voyage d'axe des z (millimètres) | 200 (peut être augmenté selon les conditions des clients) |
|||||
Capacité de charge | approximativement 35 kilogrammes |
|||||
Dimension (millimètres) | 1700*1180*1750 | 1700*1280*1750 | 1900*1480*1750 | 2100*1680*1750 | 2500*1880*1750 | 2700*1880*1750 |
Poids (kilogrammes) | 1500 | 1800 | 2900 | 3200 | 4400 | 4800 |
Résolution | 0.5μm (0.1um pour l'option) |
|||||
Caméra | appareil photo numérique de 2M HD GIGA | |||||
Zoom | rapport optique automatique professionnel de zoom de zoom : 1~10X | |||||
Rapport optique visuel | 18~195X (selon les différents modèles de la caméra choisie, son rapport optique changera ; le rapport optique réel est sujet aux données mesurées) | |||||
Champ de vision | 8.1~1.3mm (selon les différents plans assortis de la caméra et de la lentille, le champ visuel changera en conséquence, et le champ visuel réel est sujet aux données mesurées) | |||||
Accuracy* | μm du ≤ (3+L/200) | |||||
Illumination | Illumination programmable de surface de 5 sections LED de l'anneau 8 (40 sections sonnent la lumière, la lumière coaxiale, la lumière multi mobile d'anneau de couleur pour l'option) |
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |