Nom de produit: | Machine optique de mesure | Dimension: | 1700*1180*1650 |
---|---|---|---|
Chaîne de mesure (millimètres): | 600*500*200 | Exactitude de mesure: | 3+L/200um |
Répétabilité: | 3um | Résolution linéaire d'échelle: | 0.5um (0.1um pour l'option) |
Système d'entraînement: | Complètement automatique | Illumination: | Lumière programmable d'anneau de 8 sections LED |
Mettre en évidence: | Machine optique VMZ de mesure,Machine optique de mesure de la CE,Machine optique de mesure de commande numérique par ordinateur |
Caractéristiques du matériel
>> la structure mobile adoptée de pont de cadre fermé entier, a fixé l'objet de mesure, la grande portance, et la représentation de bonne représentation.Configuration
>> règle discordante ouverte, résolution 0.1um, haute précision et bonne stabilité.Paramètres
Modèle | IL 652 | HE862 | HE1080 | HE1210 | HE1512 | HE1812 |
X, voyage de Y (millimètres) | 500*600 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 | 1200*1800 |
Voyage d'axe des z (millimètres) | 200 (peut être augmenté selon les conditions des clients) |
|||||
Capacité de charge | approximativement 35 kilogrammes |
|||||
Dimension (millimètres) | 1700*1180*1750 | 1700*1280*1750 | 1900*1480*1750 | 2100*1680*1750 | 2500*1880*1750 | 2700*1880*1750 |
Poids (kilogrammes) | 1500 | 1800 | 2900 | 3200 | 4400 | 4800 |
Résolution | 0.5μm (0.1um pour l'option) |
|||||
Caméra | appareil photo numérique de 2M HD GIGA | |||||
Zoom | rapport optique automatique professionnel de zoom de zoom : 1~10X | |||||
Rapport optique visuel | 18~195X (selon les différents modèles de la caméra choisie, son rapport optique changera ; le rapport optique réel est sujet aux données mesurées) | |||||
Champ de vision | 8.1~1.3mm (selon les différents plans assortis de la caméra et de la lentille, le champ visuel changera en conséquence, et le champ visuel réel est sujet aux données mesurées) | |||||
Accuracy* | μm du ≤ (3+L/200) | |||||
Illumination | Illumination programmable de surface de 5 sections LED de l'anneau 8 (40 sections sonnent la lumière, la lumière coaxiale, la lumière multi mobile d'anneau de couleur pour l'option) |
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |