Nom de produit: | Machine de mesure de vision | Mouvement d'axe de Z: | Motorisé |
---|---|---|---|
Contrôle de mouvement d'axe de Z: | Clavier, logiciel | Foyer: | Automatique |
X, mouvement de Y: | Manuel | Dimension: | 550*540*930mm |
gamme de mesure: | 200*100*150mm | Exactitude de mesure: | 2.5+L/100um |
Répétabilité: | 2.5um | Poids: | 150KG |
Résolution linéaire d'échelle: | 0.5um (0.1um pour l'option) | Caméra CCD: | Caméra CCD de HD |
Mettre en évidence: | Machine manuelle de mesure de vision,Machine multiple de mesure de vision de contact,Machine de mesure de vision d'OIN |
Domaine d'application d'appareil de mesure de vision
Configuration matériel
◉3 échelles linéaires de résolution de l'axe 0.5um
◉Contact multiple d'angle
◉Arrangement rapide de système de coordonnées
◉Compatible à en trait plein des stylis de Renishaw
◉Module de DAO soutenu (facultatif)
Paramètres
Modèle | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 200 | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 300 | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 400 | FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 500 | |
Dimension (millimètre) (L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Chaîne de mesure (millimètre) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Exactitude de mesure (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Répétabilité (μm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
Poids (kilogrammes) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
Image et mesure | CCD | 200mm (peut être augmenté selon les conditions des clients) | |||
Lentille | Zoom bosselé manuel du zoom 0.7-4.5X/Auto 1-10X | ||||
Rapport optique | 18-195X (pour la référence seulement. Avec la caméra et la lentille différentes le rapport optique sera différent. ) | ||||
Champ visuel | 8.1~1.3mm | ||||
Distance de fonctionnement | 108mm | ||||
Résolution linéaire d'échelle | 0,5 μm (0.1μm pour l'option) | ||||
Système d'entraînement | Conrol manuel de X, d'axe des ordonnées, contrôle fermé de commande numérique par ordinateur d'axe de Z et funtion de FOYER d'AUTU disponibles | ||||
Illumination | Lumière extérieure d'anneau programmable de 4 sections LED, lumière parallèle de découpe de LED, lumière d'anneau de 8 sections LED, coaxiale, pour l'option |
Fonctions de logiciel
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |