Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
Mettre en évidence: | Machine de mesure semi automatique de vision,Machine de mesure de vision 150kg,Pêchez la mesure semi automatique de vision de mesure |
Description
Configuration matérielle
◉ Échelles linéaires à 3 axes avec une résolution de 0,5 um
Fonctions
◉ Toucher multi-angles
◉ Réglage rapide du système de coordonnées
◉ Compatible avec toute la gamme de stylets Renishaw
◉ Module CAO pris en charge (Optionnel)
Paramètres
Modèle | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Dimensions (mm) (L*L*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Plage de mesure (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Précision de mesure (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Répétabilité (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Poids (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
Image et mesure | CCD | 200mm (peut être relevé selon les exigences des clients) | |||
Objectif | Objectif zoom denté manuel 0,7-4,5X/Objectif zoom automatique 1-10X | ||||
Agrandissement | 18-195X (À titre de référence seulement. Avec différents appareils photo et objectifs, l'agrandissement sera différent.) | ||||
Champ de vision | 8.1~1.3mm | ||||
Distance de travail | 108mm | ||||
Résolution de l'échelle linéaire | 0,5 μm (0,1 μm en option) | ||||
Système d'entraînement | Axe X, contrôle manuel de l'axe Y, contrôle CNC en boucle fermée de l'axe Z et fonction AUTU FOCUS disponible | ||||
Éclairage | Lumière de surface annulaire LED programmable à 4 sections, lumière de contour LED parallèle, lumière annulaire LED à 8 sections, coaxiale, en option |
Fonctions du logiciel
Informations sur l'entreprise
Nos clients et agents
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() beaucoup amélioré certaines pièces cassables. Vous pouvez être assuré de la qualité de nos produits. |