| Tourelle de lentille: | Compris | Options d'objectif: | 10x, 20x, 50x, 100x |
|---|---|---|---|
| Connecteur RS232: | Compris | Diamètre d'écran: | 300 mm |
| Erreur de grossissement: | 0,08% | Environnement de travail: | 20 ℃ ± 5 ℃, humidité 40 % -70 % HR |
| Mettre en évidence: | projecteur de profil horizontal,machine de projecteur de profil |
||
Diamètre de l'écran : 300 mm
Plage de rotation : 0 - 360 degrés
Résolution de l'angle de rotation : 1'
Précision de mesure de rotation : 6'
| Article | Petit | Moyen | Grand |
|---|---|---|---|
| Taille de la platine (mm) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| Plage de mesure (mm) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| Plage de mise au point (mm) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Résolution (mm) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Précision | 3+L/75um (L est la longueur de mesure, unité : mm) | ||
| Charge max. (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Objectif | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grossissement | 10X | 00X | 50X | 100X |
| Plage de visualisation | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
| Distance de travail | 74mm | 69mm | 63mm | 41mm |
Erreur de grossissement : 0,08 %
Lumière de contour : lampe halogène 24V150W
Lumière de surface : lampe halogène 24V150W
20℃±5℃, humidité 40%-70% RH
Dimensions (mm) : 410 x 650 x 1070
Poids : 90 kg