Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | UNIMETRO |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | GARDE FORESTIÈRE 600 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Discussible |
Détails d'emballage: | CAS EN BOIS |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10 par mois |
Nom de produit: | Machine de mesure d'outil de coupe de contrôle manuel avec l'échelle 0.0001um | Caméra: | caméra du piexl HD de 5M |
---|---|---|---|
Lentille: | Le haut manuel de rapport optique a bosselé le zoom 0.7-4.5X | système de flash: | lumière extérieure de 3 sections des anneaux 8 avec la lumière verte de découpe |
échelle linéaire: | 0.0001mm | CONTRÔLE DE MOUVEMENT: | contrôle de mouvement de 3 axes avec la table rotatoire manuelle |
Mettre en évidence: | Machine de mesure d'outil de contrôle manuel,machine de mesure d'outil de l'échelle 0.0001um,système de caméra d'inspection |
Le système d'inspection d'outil d'UNIMETRO RANGER600 est la machine de mesure universelle pour des exercices, des coupeurs de fraisage et des compteurs et des fraises sous un système de éclairage flexible. Grâce au design compact et à la grande stabilité, le RANGER600 peut être utilisée dans la salle de métrologie, contrôle de r3ception, ou directement dans la production.
Paramètres
Nom de produit | Machine multifonctionnelle d'inspection d'outil pour différents outils de coupe de forme | Modèle | Garde forestière 600 | |||
Voyage d'axe des abscisses | 80mm | |||||
Voyage d'axe des ordonnées | 60mm | |||||
Gamme de mesure d'axe de Z | 60mm | |||||
Diamètre maximum d'outil | 20mm (30mm facultatifs) | |||||
Longueur maximum d'outil | 200mm (350mm facultatifs) | |||||
Distance de fonctionnement | 90mm | |||||
Lentille | 0.7X-4.5X a bosselé le zoom | |||||
Caméra | Caméra de 5MP HD | |||||
Résolution linéaire d'échelle | 0.1um | |||||
Rapport optique | 12.6X-79.2X/25.2X-158.4X (facultatif) | |||||
Champ de vision | 27*20mm-43*33mm/13.5*10mm-2.3*1.6mm (facultatif) | |||||
Exactitude | X | Y, (2,5 + L/100) le μm, L est la longueur mesurée | |||||
PC | OS de Windows 10, avec 24" moniteur d'affichage à cristaux liquides | |||||
Système de flash | lumière d'anneau de 8 sections LED, lumière de découpe et lumière auxiliaire flexible, tous les contrôle de logiciel et programmable. | |||||
Format d'entrée | Dossiers de DXF | |||||
Format de sortie | EXCEL, DXF |
Caractéristiques
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |