| Modèle compatible: | zoom de 6.5X 12X | Rapport optique: | 0.25X - 2X |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Zoom de Telecentric,lentille de vision par ordinateur |
||
| Modèle | Rapport optique | Diamètre de trou de Numberic | Distance de Woork (millimètres) | Distance de foyer | Profondeur de champ (um) | Résolution (um) | Champ de vue | |
| Lentille (diamètre. WF10/24) | CCD de la caméra 1/2 » | |||||||
| 66202 | 2X | 0,055 | 34,6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2.4*3.2 |
| 66205 | 5X | 0,14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4,8 | 0.96*1.28 |
| 66210 | 10X | 0,28 | 34 | 20 | 3,5 | 1 | 2,4 | 0.48*0.64 |
| 66220 | 20X | 0,29 | 30,8 | 10 | 3,5 | 1 | 1,2 | 0.24*0.32 |
| 66250 | 50X | 0,42 | 20,5 | 4 | 1,6 | 0,7 | 0,48 | 0.1*013 |
![]()
| 6.5X a attaché la lentille | |
| Modèle | Rapport optique |
| 66125 | 0.25X |
| 66130 | 0.3X |
| 66105 | 0.5X |
| 66175 | 0.75X |
| 66115 | 1.5X |
| 66120 | 2X |
![]()
| 12.5X a attaché la lentille | |
| Modèle | Rapport optique |
| 12625 | 0.25X |
| 12630 | 0.3X |
| 12605 | 0.5X |
| 12675 | 0.75X |
| 12615 | 1.5X |
| 12620 | 2.0X |
![]()
| Tube de lentille de TV | |
| Modèle | Rapport optique |
| 63005 | 0.5X |
| 63067 | 0.67X |
| 63010 | 1.0X |
| 63020 | 2.0X |
| 62101 | 1.0X mini |
| 62020 | 2.0X mini |
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
| FAQ |
|---|
amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |