Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | UNIMETRO |
Numéro de modèle: | UNIZOOM125 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Discussible |
Détails d'emballage: | Paper box |
Délai de livraison: | 5 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 50 par mois |
Adaptateur: | C | Capteur compatible Max: | 2/3" |
---|---|---|---|
distance de fonctionnement: | 84 + -2mm | Rapport optique optique: | 0,58-7,5 X |
Surligner: | Zoom de Telecentric,lentille de vision par ordinateur |
Automation large industrielle de bourdonnement de chaîne de rapport optique de la lentille 12.5X médicale
Série continue 12.5X de zoom
Le rapport de bourdonnement élevé et la représentation optique exceptionnelle, s'assure qu'elle soutient varie de différents objets observant.
Paramètres
Article | série du zoom 12.5X | ||||||||||||||||
Rapport optique optique | 0.58-7.5X | ||||||||||||||||
Travail distance |
84+-2mm | ||||||||||||||||
Rapport optique optique | 0.58X | 0.6X | 1X | 1.5X | 2X | 2.5X | 3X | 3.5X | 4X | 4.5X | 5X | 5.5X | 6X | 6.5X | 7X | 7.5X | |
Profondeur du champ (millimètres) | 2,75 | 2,67 | 0,95 | 0,43 | 0,27 | 0,2 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,081 | 0,073 | 0,066 | 0,061 | 0,056 | 0,052 | 0,05 | |
N.A. | 0,025 | 0,025 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | 0,082 | 0,09 | 0,097 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
F.No. | 12,5 | 12,5 | 11,85 | 11,95 | 13,65 | 15,3 | 16,5 | 18,4 | 19,9 | 20,4 | 22,45 | 22,7 | 26,8 | 29,4 | 31,7 | 33,9 | |
Résolution (um) |
13 | 13 | 7,8 | 5,3 | 4,53 | 4,09 | 3,73 | 3,46 | 3,36 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |
Déformation de TV |
0,050 % |
0,050 % |
0,002 % |
0,010 % |
0,020 % |
0,003 % |
0,020 % |
0,020 % |
0,018 % |
0,020 % |
0,010 % |
0,010 % |
0,001 % |
0,010 % |
0,005 % |
0,005 % |
|
Région de vision (millimètres) | Diagonal | 18,97 | 18,33 | 11 | 7,33 | 5,5 | 4,4 | 3,67 | 3,14 | 2,75 | 2,44 | 2,2 | 2 | 1,83 | 1,69 | 1,57 | 1,47 |
Horizon | 15,17 | 14,67 | 8,8 | 5,87 | 4,4 | 3,52 | 2,93 | 2,51 | 2,2 | 1,96 | 1,76 | 1,6 | 1,47 | 1,35 | 1,26 | 1,17 | |
Vertical | 11,38 | 11 | 6,6 | 4,4 | 3,3 | 2,64 | 2,2 | 1,89 | 1,65 | 1,47 | 1,32 | 1,2 | 1,1 | 1,02 | 0,94 | 0,88 | |
Capteur compatible maximum | 2/3" | ||||||||||||||||
Adaptateur | C |
Tube de soutien de lentille
Zoom manuel de soutien
Zoom motorisé de soutien
Composants différentiels d'interférence
Lentille auxiliaire
L'autre lentille
Illumination
Personne à contacter: Henry Wong
Téléphone: 0086 137 0232 7661