Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | UNIMETRO |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | AVANT 190 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Discussible |
Détails d'emballage: | Cas |
Délai de livraison: | 20 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 par mois |
Nom de produit: | Grande machine de grande taille de mesure de vision de champ de vision | Caméra: | Appareil photo numérique de couleur de 20MP HD |
---|---|---|---|
Zoom: | Lentille telecentric simple | Champ de vision: | 190*130mm |
Répétabilité: | 3um | Exactitude: | 3um |
Résolution: | 0.1um | Dimension: | 812*964*2076mm |
Mettre en évidence: | Système de mesure de dimension d'image de HD,Système de mesure de dimension d'image grand,Système de 20MP Image Dimension Measurement |
Description
Caractéristiques
◆Précis et cohérent :
Paramètres
Nom de produit | Machine de mesure visuelle précise de grand Un-bouton de champ de vision | |||||
Modèle | AVANT190 | |||||
Capteur d'image | Appareil photo numérique de couleur de 20MP HD | |||||
Affichage externe | 24' | |||||
Lentille de réception légère | Lentille telecentric simple/double | |||||
Illumination | Système de tir de baisse | Éclairage directionnel d'anneau simple de zone (lumière blanche) | ||||
Transmission | Illumination de la transmission en parallèle (lumière blanche) | |||||
Large vision (millimètres) | 195*130mm | |||||
Répétabilité | Large vision | ±3 (table du même rang ne se déplaçant pas) | ||||
Logiciel de mesure | INS/F | |||||
Résolution d'affichage | 0.1um | |||||
table du même rang électrique de Z-direction | Chaîne de déplacement | 100mm |
||||
Dimension | 812*964*1076mm | |||||
Poids | 530KG | |||||
Alimentation d'énergie | 110-240VAC, 50/60HZ |
L'information de l'entreprise
Notre Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() amélioré beaucoup sur quelques pièces cassables. Vous pouvez reposer assurément de notre qualité du produit. |